Hitta rätt storlek
Varför handla på Care of Carl?
Passform
Mått i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W28 L32 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W40 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W40 L34 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midjevidd | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 |
Innerben | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Lårvidd | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 |
Knävidd | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 44 | 46 | 46 | 48 | 49 |
Fotvidd | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Här ovan har vi samlat svar på några vanliga frågor som kan vara till hjälp. Om du har en specifik fråga om produktsäkerhet rekommenderar vi att du kontaktar tillverkaren direkt.
Vi besvarar ditt mail inom 24 timmar under vardagar.